RM Young Wind Monitor Modelo 05103-58
RM Young Wind Monitor Modelo 05103-58
Descrição do Produto
O Monitor de Vento é um sensor de vento de alta performance. Sua construção robusta e resistente à corrosão o torna ideal para uma ampla gama de aplicações de medição de vento.
O sensor de velocidade do vento é uma hélice helicoidal de quatro pás. A rotação da hélice produz um sinal de tensão de onda senoidal CA. O sensor de direção do vento é uma aleta robusta, porém leve. O ângulo da aleta é detectado por um potenciômetro de precisão. Construído em plástico estabilizado contra raios UV com acessórios de aço inoxidável e alumínio anodizado, o sensor é montado em tubos padrão de 1 polegada.
Especificações Gerais
| Nome do Produto | Monitor de Vento Modelo 05103 |
| Faixa | Velocidade do vento: 0-100 m/s (224 mph) Azimute: 360 graus mecânicos, 355 graus elétricos |
| Precisão | Velocidade do vento: +/- 0,3 m/s (0,6 mph) ou 1% da leitura Direção do vento: +/- 3 graus |
| Limiar | Hélice: 1,0 m/s (2,2 mph) Aleta: 1,1 m/s (2,4 mph) 05103 |
| Resposta Dinâmica | Constante de distância da hélice (recuperação de 63%) 2,7 m (8,9 pés) Distância de atraso da aleta (recuperação de 50%) 1,3 m (4,3 pés) Razão de amortecimento: 0,3 Comprimento de onda natural amortecido: 7,4 m (24,3 pés) Comprimento de onda natural não amortecido: 7,2 m (23,6 pés) |
| Saída de Sinal | Velocidade do vento: tensão CA magneticamente induzida, 3 pulsos por revolução. 1800 rpm (90 Hz) = 8,8 m/s (19,7 mph) Azimute: tensão CC analógica de potenciômetro de plástico condutivo – resistência 10K ?, linearidade 0,25%, expectativa de vida – 50 milhões de revoluções |
| Requisito de Energia | Excitação do potenciômetro: 15 VCC máximo |
Especificações de Tamanho
| Dimensões (cm) | 37cm (A) x 55cm (C) |
| Peso (kg) | 1,0kg |
Mais informações
Características e detalhes do produto do fabricante
Ficha do Produto
Manual do Usuário
Código do Produto
RMY-05103-58
Termos de Garantia
Período de garantia: 1 ano a partir da data da compra
Termos e condições aplicáveis
